San Antonio Spurs 93-109 Miami Heat
Lessivé, rouillé, liquidé. Ils étaient nombreux à avoir affublé Dwyane Wade de ces adjectifs après ses premiers pas plus qu’hésitants dans ces Finales NBA. Mais le capitaine du Heat n’est pas un joueur lambda à ranger au placard au moindre signe de méforme. Cette nuit, dans le game 4 face aux Spurs, on a cru voir un hologramme du Flash de 2006 squatter le parquet de l’AT&T Center. Dans le sillage de leur capitaine complètement insaisissable (32 pts, 6 rbds, 6 stls, 4 pds), les Floridiens ont égalisé (109-93) et plus que jamais relancé l’intérêt de la bataille.
LeBron attaque le cercle avec férocité.
L’humiliation infligée par le « Little Big Three » de San Antonio (Green-Neal-Leonard) a été en partie lavée par les Tres Amigos, forcément attendus au tournant dans ce match charnière. Jamais les Texans n’ont été capables de prendre en défaut les stars floridiennes, dans une partie hyper intense. Outre l’instant revival de Wade, LeBron James et Chris Bosh ont vraiment haussé le ton. Impeccable des deux côtés du terrain (33 pts, 11 rbds à 15/25), le King a répondu aux soupçons de fail type 2011 qui pesait sur ses épaules, pendant que Bosh, lui aussi pas épargné, a fait preuve d’énergie et d’intensité (20 pts, 13 rbds, 2 ctres) pour compenser l’absence du Birdman et d’Udo Haslem, tous les deux scotchés sur le banc.
Et les Spurs dans tout ça ? Après un début canon, notamment grâce à un Tony Parker tranchant (15 pts, 9 pds) mais finalement gêné par sa blessure en 2e mi-temp), les hommes de Gregg Popovich ont connu quelques trous d’air coupables. Si Danny Green et Gary Neal ont encore assuré « from downtown » (7/15 en cumulé), la circulation de balle (19 turnovers…) et l’agressivité défensive (Duncan et Splitter en dedans) et au rebond (Leonard meilleur « capteur » avec seulement 7 prises) étaient nettement moins en vue que mardi, la faute aussi aux bons ajustement tactiques d’Erik Spoelstra.
Dépité, Popovich n’a pas hésité à sortir ses titulaires à « seulement » -12 dans le dernier QT. On peut parier, sans grand risque, que le coach bougon va botter quelques arrière-trains d’ici au game 5 crucial de dimanche qui permettra à l’une des deux équipes de virer en tête avant le retour de la série à Miami…
La stat : 85 points
Le Big 3 de Miami a compilé 85 points cette nuit dans le Game 4. En comparaison :
- 43 pts en cumulé dans le G3
- 39 pts en cumulé dans le G2
- 48 pts en cumulé dans le G1
Le revenant : Boris Diaw
On l’avait vu vexé lors du game 3 où il avait été le seul joueur du roster actif des Spurs à ne pas participer à la large victoire de son équipe. Babac a regagné la confiance de son coach et lui a bien rendu avec un excellent passage en 1ère mi-temps (9 pts dont un 3 pts dans le corner et une bonne défense). 11 minutes, c’est pas encore la folie, mais c’est toujours ça.
L’absent : Manu Ginobili
L’Argentin n’y était pas. Maintenu sur le parquet contre vents et marées, El Manu (5 pts à 1/5, 2 pds en 25 min) n’a rien fait de décisif avant l’entrée des benchers en fin de match. Pop’ l’a même laissé durant le garbage time. Sanction ou tentative de lui faire reprendre confiance avant le game 5 ?
Le boxscore
| MIAMI HEAT (66-16) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. James | F | 41:23 | 15-25 | 1-2 | 2-4 | +8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | |
| M. Miller | G | 21:02 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C. Bosh | C-F | 37:52 | 8-14 | 0-0 | 4-4 | +6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| D. Wade | G | 39:55 | 14-25 | 0-0 | 4-4 | +5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| M. Chalmers | G | 28:55 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| N. Cole | 18:30 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | +9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Allen | 33:27 | 5-10 | 1-4 | 3-3 | +19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| U. Haslem | 10:08 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Battier | 08:48 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | +13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| C. Andersen | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Anthony | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Jones | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Lewis | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 45-85 | 4-12 | 15-17 | 7 | 34 | 41 | 23 | 26 | 13 | 9 | 7 | 4 | 109 | |||
| 52.9% | 33.3% | 88.2% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 9 | |||||||||||||
|
SAN ANTONIO SPURS (58-24) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Leonard | F-G | 33:19 | 5-10 | 1-2 | 1-2 | -6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| T. Duncan | F | 32:59 | 6-10 | 0-0 | 8-10 | -4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | |
| T. Splitter | C | 13:41 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | -11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| D. Green | G-F | 35:54 | 3-8 | 3-5 | 1-2 | -4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| T. Parker | G | 31:30 | 7-16 | 0-1 | 1-3 | -6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | |
| G. Neal | 30:42 | 4-7 | 3-4 | 2-2 | -15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| M. Ginobili | 25:52 | 1-5 | 0-3 | 3-4 | -22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| C. Joseph | 09:29 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Bonner | 07:26 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| B. Diaw | 11:18 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | +3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| D. Blair | 03:55 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. De Colo | 03:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. McGrady | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 31-70 | 8-16 | 23-31 | 5 | 31 | 36 | 21 | 18 | 5 | 18 | 4 | 7 | 93 | |||
| 44.3% | 50.0% | 74.2% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
basketsession.com

